BẢNG LỆ PHÍ THI
| Bài thi | Đơn vị | Đơn giá |
|---|---|---|
| YLE Starters | Bài | 1.300.000 |
| YLE Movers | Bài | 1.350.000 |
| YLE Flyers | Bài | 1.400.000 |
| A2 Key | Bài | 1.600.000 |
| B1 Preliminary | Bài | 1.700.000 |
| B2 First | Bài | 2.700.000 |
| C1 Advanced | Bài | 3.500.000 |
| C2 Proficiency | Bài | 3.800.000 |
| Linguaskill (Reading) | Bài | 650.000 |
| Linguaskill (Listening) | Bài | 650.000 |
| Linguaskill (Writing) | Bài | 1.100.000 |
| Linguaskill (Speaking) | Bài | 1.100.000 |
| Linguaskill (Reading & Listening) | Bài | 1.100.000 |
| Linguaskill (4-skill) | Bài | 2.800.000 |
